Pořadí oddílu
37.
Průměrný počet bodů
148,15
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Domča
|
297 | 1023 |
| 2. |
Lucka
|
270 | 1013 |
| 3. |
Lucy
|
156 | 1007 |
| 4. |
Dandos
|
94 | 520 |
| 5. | Bugulín | 90 | 726 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Regata
|
209 | 1259 |
| 2. |
Kajka
|
200 | 741 |
| 3. |
Kopec
|
167 | 537 |
| 4. |
Bříza
|
136 | 783 |
| 5. |
Ivet
|
114 | 573 |
| 6. |
Víťa42
|
107 | 448 |
| 7. |
Terka
|
71 | 222 |
| 8. | Sépi42 | 15 | 88 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 32. | TOM Lesani (Karviná) | 158,56 |
| 33. | TOM Nivnice (Nivnice) | 157,42 |
| 34. | TOM Vejři (Lovosice) | 155,17 |
| 35. | TOM 1412 (Otrokovice) | 153,35 |
| 36. | TOM Stopaři (1918) (Jirkov) | 152,76 |
| 37. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 148,15 |
| 38. | TOM Sůvy (Praha) | 147,67 |
| 39. | TOM Arachné (Praha) | 143,18 |
| 40. | TOM 1419 (Otrokovice) | 142,82 |
| 41. | TOM TURISŤÁK (Rosice) | 142,29 |
| 42. | TOM Čmoudík (Ostrava) | 139,48 |
| ... |