Pořadí oddílu
39.
Průměrný počet bodů
143,18
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Esťa
|
251 | 1626 |
| 2. |
Sofča
|
251 | 1761 |
| 3. |
Křída
|
200 | 1615 |
| 4. |
Nina
|
190 | 1836 |
| 5. |
Ema
|
153 | 1250 |
| 6. |
Josefína
|
117 | 1348 |
| 7. |
Mája
|
111 | 1050 |
| 8. |
Johanka
|
99 | 943 |
| 9. | Ester | 65 | 437 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Terka
|
103 | 934 |
| 2. | Aneta | 35 | 287 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 34. | TOM Vejři (Lovosice) | 155,17 |
| 35. | TOM 1412 (Otrokovice) | 153,35 |
| 36. | TOM Stopaři (1918) (Jirkov) | 152,76 |
| 37. | TOM Divočáci (Frýdlant nad Ostravicí) | 148,15 |
| 38. | TOM Sůvy (Praha) | 147,67 |
| 39. | TOM Arachné (Praha) | 143,18 |
| 40. | TOM 1419 (Otrokovice) | 142,82 |
| 41. | TOM TURISŤÁK (Rosice) | 142,29 |
| 42. | TOM Čmoudík (Ostrava) | 139,48 |
| 43. | TOM S.T.A.N. (Praha) | 135,10 |
| 44. | TOM Máci (Turnov) | 132,37 |
| ... |