Pořadí oddílu
48.
Průměrný počet bodů
106,63
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Cíba
|
291 | 1900 |
| 2. |
Lucík
|
201 | 1232 |
| 3. |
Alča
|
170 | 1473 |
| 4. |
Cipísek
|
165 | 1456 |
| 5. |
Verča
|
158 | 1177 |
| 6. |
Mišelín
|
155 | 1452 |
| 7. |
Kulíšek
|
107 | 1311 |
| 8. |
Niky
|
84 | 444 |
| 9. |
Honza
|
55 | 518 |
| 10. |
Renda
|
41 | 607 |
| 11. |
Anakonda
|
39 | 361 |
| 12. |
Johy
|
13 | 93 |
| 13. |
Brambora
|
11 | 74 |
| 14. |
Kubka
|
11 | 75 |
| 15. |
Petka
|
3 | 31 |
| Učitelka | |||
| 17. | Marťan | 1 | 5 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Dašulka
|
162 | 1449 |
| 2. | Sisi | 43 | 404 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 43. | TOM S.T.A.N. (Praha) | 135,10 |
| 44. | TOM Máci (Turnov) | 132,37 |
| 45. | TOM Skřítci (Plzeň) | 129,68 |
| 46. | TOM Roháči (Kladno) | 116,20 |
| 47. | TOM Delfíni (Brno) | 114,73 |
| 48. | TOM Úhlava (Přeštice) | 106,63 |
| 49. | TOM SIHASAPA (Ostrava) | 106,20 |
| 50. | TOM Liščata (Velké Hamry) | 102,67 |
| 51. | TOM Zálesák (2101) (Tanvald) | 98,00 |
| 52. | TOM Trampi (Uherský Ostroh) | 97,35 |
| 53. | TOM Paprsek (Ostrava) | 90,44 |
| ... |