Pořadí oddílu
51.
Průměrný počet bodů
98,00
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Pipidlo
|
53 | 822 |
| 2. | Maša | 47 | 815 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe | 194 | 1999 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 46. | TOM Roháči (Kladno) | 116,20 |
| 47. | TOM Delfíni (Brno) | 114,73 |
| 48. | TOM Úhlava (Přeštice) | 106,63 |
| 49. | TOM SIHASAPA (Ostrava) | 106,20 |
| 50. | TOM Liščata (Velké Hamry) | 102,67 |
| 51. | TOM Zálesák (2101) (Tanvald) | 98,00 |
| 52. | TOM Trampi (Uherský Ostroh) | 97,35 |
| 53. | TOM Paprsek (Ostrava) | 90,44 |
| 54. | TOM Šotek (Červený Kostelec) | 83,19 |
| 55. |
TOM Kňouři (Brno)
TOM Táborníci (Praha) |
82,86 |
| 57. | TOM Čochtani (Moravská Třebová) | 82,00 |
| ... |