Pořadí oddílu
7.
Průměrný počet bodů
268,40
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Míša
|
384 | 2365 |
| 2. |
AdamB
|
379 | 2448 |
| 3. |
PetrB
|
379 | 2472 |
| 4. |
OndraV
|
352 | 2046 |
| 5. |
RadimP
|
344 | 2177 |
| 6. |
Piškot
|
329 | 2337 |
| 7. |
AdamV
|
307 | 2423 |
| 8. |
BaraK
|
282 | 2769 |
| 9. |
VikyN
|
279 | 1983 |
| 10. |
TomasM
|
242 | 1961 |
| 11. |
OndraB
|
178 | 1574 |
| 12. |
KačkaČ
|
157 | 1192 |
| 13. |
MartinD
|
65 | 812 |
| 14. | MartinH | 24 | 253 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. | Abu | 325 | 3948 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 2. | TOM Stopaři (1904) (Kovářská) | 377,25 |
| 3. | TOM Medvědí stopa (Holešov) | 318,09 |
| 4. | TOM Klub lesní moudrosti (Roudnice nad Labem) | 312,39 |
| 5. | TOM Tuři (Olomouc) | 300,83 |
| 6. | TOM Tuláci (1301) (Frýdek-Místek) | 299,36 |
| 7. | TOM Tuláci (21202) (Štětí) | 268,40 |
| 8. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 248,11 |
| 9. | TOM ORION (Hlučín) | 240,81 |
| 10. | TOM Jeleni (Sedlčany) | 239,33 |
| 11. | TOM Práčata (Rapšach) | 235,70 |
| 12. | TOM Pawnee (Bystřice pod Hostýnem) | 233,31 |
| ... |